Po šesti letech se po vzájemné dohodě loučí s naším klubem dlouholetý trenér a bývalý sportovní manažer Marek Zvalo.




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 0 |
2 | FBC Intevo Třinec | 0 | |
3 | ![]() | FBC Letka | 0 |
4 | ![]() | FBC Přerov | 0 |
5 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 0 |
6 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 0 |
7 | FTC Vysoké Mýto | 0 | |
8 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 0 |
9 | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 | |
10 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
11 | Spartak Pelhřimov | 0 | |
12 | ![]() | TROOPERS | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 0 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno B | 0 |
3 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 0 |
4 | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 0 | |
5 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 0 |
6 | Hornets Brno ZŠ Horní B | 0 | |
7 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 0 |
8 | SVČ Luhačovice | 0 | |
9 | ![]() | TROOPERS C | 0 |
10 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 0 |
11 | ![]() | Zlín Lions B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 0 |
2 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 |
3 | Florbal Kuřim | 0 | |
4 | Hornets Brno ZŠ Horní C | 0 | |
5 | ![]() | K1 Florbal Židenice GALAXY | 0 |
6 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 0 |
7 | ![]() | Shooters Beta Brno | 0 |
8 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
9 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 0 |
10 | ![]() | TROOPERS Delta | 0 |
11 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u BrnaB | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 0 |
2 | ![]() | Aligators B | 0 |
3 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
4 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |
5 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 0 |
6 | ![]() | Shooters Beta Brno | 0 |
7 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
8 | ![]() | TROOPERS | 0 |
9 | ![]() | Vaca Loca Bulldogs Brno C | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno B | 0 |
2 | ![]() | FBC ALIGATORS SLAVKOV | 0 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
4 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
5 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |
6 | FBO Orel Boskovice | 0 | |
7 | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 | |
8 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 0 |
9 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
10 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
11 | ![]() | TROOPERS | 0 |
12 | ![]() | Tigers Hodonín | 0 |
13 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | |
2 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 0 |
3 | ![]() | Bulldogs Brno | 0 |
4 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 0 |
5 | ![]() | FBC Draci Říčany | 0 |
6 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
7 | FBC Intevo Třinec | 0 | |
8 | ![]() | FBC Přerov | 0 |
9 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 0 |
10 | ![]() | FBS Olomouc | 0 |
11 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 0 |
12 | ![]() | FbC Skuteč | 0 |
13 | ![]() | Fbc ClientIO Šternberk | 0 |
14 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 0 |
15 | ![]() | Floorball Club FALCON | 0 |
16 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 0 |
17 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 0 |
18 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 0 |
19 | ![]() | K1 Florbal Židenice U17 | 0 |
20 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 0 |
21 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 0 |
22 | SOKOLI Pardubice | 0 | |
23 | ![]() | Snipers Třebíč | 0 |
24 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
25 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 0 |
26 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 0 |
27 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
28 | ![]() | TROOPERS | 0 |
29 | ![]() | Torpedo Havířov | 0 |
30 | ![]() | Zlín Lions | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Slavkov U15 | 0 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno | 0 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
4 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 0 |
5 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 |
6 | ![]() | Florbal Hodonín | 0 |
7 | Hornets Brno ZŠ Horní black | 0 | |
8 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 0 |
9 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
10 | Orel jednota Vyškov | 0 | |
11 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
12 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 0 |
13 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
14 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
15 | ![]() | TROOPERS | 0 |
16 | ![]() | Tigers Hodonín | 0 |
17 | ![]() | Zlín Lions U15 | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
4 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
5 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
6 | Hornets Brno ZŠ Horní black | 0 | |
7 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
8 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
9 | Orel jednota Vyškov | 0 | |
10 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
11 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž Orange | 0 |
12 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
13 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
14 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
15 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov | 0 |
16 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |