U elitních týmů TROOPERS končí trenérské trio Jeski, Bartek a Plas, které předává otěže nové generaci s cílem návratu do 1. ligy. S klubem se ovšem neloučí.

| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 59 |
2 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 52 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 49 |
4 | ![]() | TROOPERS | 39 |
5 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 36 |
6 | ![]() | FBC Přerov | 32 |
7 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 29 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 28 |
9 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 27 |
10 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 19 |
11 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 17 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 9 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 49 |
2 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 47 |
3 | ![]() | Aligators Klobouky | 46 |
4 | ![]() | FBC Mohelnice | 46 |
5 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 39 |
6 | ![]() | TROOPERS B U23 | 38 |
7 | ![]() | TJ Hodonice | 32 |
8 | ![]() | FBC Letohrad | 30 |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 29 |
10 | ![]() | SK K2 Prostějov | 21 |
11 | ![]() | FbK TJ AVJ Svitavy | 12 |
12 | ![]() | Snipers Třebíč | 7 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 33 |
2 | ![]() | TROOPERS C | 33 |
3 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 25 |
4 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 22 |
5 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 21 |
6 | ![]() | SFK Kozel Počenice | 21 |
7 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 21 |
8 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 19 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní B | 17 |
10 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 16 |
11 | ![]() | FBK Spartak Hluk B | 12 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno B | 35 |
2 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 34 |
3 | ![]() | SHOOTERS BETA | 32 |
4 | ![]() | K1 Florbal Židenice | 27 |
5 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní C | 25 |
6 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 24 |
7 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 24 |
8 | ![]() | TROOPERS Delta | 22 |
9 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 20 |
10 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 16 |
11 | ![]() | FBC Dragons | 11 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 45 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno C | 41 |
3 | ![]() | Aligators B | 31 |
4 | ![]() | TROOPERS | 26 |
5 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 25 |
6 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 21 |
7 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 19 |
8 | ![]() | SHOOTERS BETA | 18 |
9 | ![]() | Zlín Lions B | 5 |
10 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 3 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TROOPERS | 50 |
2 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 40 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 39 |
4 | ![]() | Florbal Vsetín | 38 |
5 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 35 |
6 | ![]() | Bulldogs Brno B | 33 |
7 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 31 |
8 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 31 |
9 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 33 |
10 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 26 |
11 | ![]() | Aligators U19 | 19 |
12 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 17 |
13 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 12 |
14 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž | 7 |
15 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torpedo Havířov | 56 |
2 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 56 |
3 | ![]() | SOKOLI Pardubice | 54 |
4 | ![]() | Panthers Praha | 52 |
5 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 50 |
6 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 50 |
7 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 48 |
8 | ![]() | Bulldogs Brno | 45 |
9 | ![]() | Wizards SO Praha 10 - Unite | 45 |
10 | ![]() | Fbc ClientIO Šternberk | 42 |
11 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 40 |
12 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 40 |
13 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 39 |
14 | ![]() | Snipers Třebíč | 36 |
15 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 32 |
16 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 28 |
17 | ![]() | Horní Počernice Orka | 28 |
18 | ![]() | FbC Skuteč | 26 |
19 | ![]() | FBS Olomouc | 24 |
20 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 24 |
21 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 21 |
22 | ![]() | TROOPERS | 16 |
23 | ![]() | K1 Florbal Židenice U17 | 8 |
24 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 4 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions U15 | 63 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno | 58 |
3 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 48 |
4 | ![]() | TROOPERS | 46 |
5 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 40 |
6 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 38 |
7 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 37 |
8 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 24 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 22 |
10 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 22 |
11 | ![]() | Florbal Vsetín | 10 |
12 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 9 |
13 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
2 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
3 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 0 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
6 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 |
8 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
9 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
10 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
12 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
13 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |
14 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
15 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 0 |
16 | ![]() | Florbal Rosice | 0 |