A-tým TROOPERS porazil v 5. kole Národní ligy v Moravanech Hornets 7:5. U23 prohrála v 5. kole Divize na hřišti Florbal Erupting Dragons 7:8 po nájezdech, přestože ve třetí třetině vedla 6:2.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 24 |
2 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 20 |
3 | ![]() | FBC Přerov | 19 |
4 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 16 |
5 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 16 |
6 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 11 |
7 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 10 |
8 | ![]() | TROOPERS | 6 |
9 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 6 |
10 | ![]() | FBC Letka | 5 |
11 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 5 |
12 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TROOPERS C | 12 |
2 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 9 |
3 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 8 |
4 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 7 |
5 | SVČ Luhačovice | 6 | |
6 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 6 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní B | 3 |
8 | ![]() | Zlín Lions B | 3 |
9 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 3 |
10 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 3 |
11 | ![]() | Bulldogs Brno B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | K1 Florbal Židenice GALAXY | 17 |
2 | ![]() | Shooters Beta Brno | 13 |
3 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 13 |
4 | Florbal Kuřim | 9 | |
5 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 9 |
6 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní C | 7 |
7 | ![]() | TROOPERS Delta | 7 |
8 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 6 |
9 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 6 |
10 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 3 |
11 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u BrnaB | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 12 |
2 | ![]() | Vaca Loca Bulldogs Brno C | 9 |
3 | ![]() | Aligators B | 6 |
4 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 5 |
5 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 4 |
6 | ![]() | Shooters Beta Brno | 3 |
7 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 3 |
8 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 |
9 | ![]() | TROOPERS | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 21 |
2 | ![]() | TROOPERS | 18 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 17 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno B | 17 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 12 |
6 | ![]() | Tigers Hodonín | 12 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 12 |
8 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 9 |
9 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 9 |
10 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 6 |
11 | ![]() | FBC ALIGATORS SLAVKOV | 4 |
12 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 4 |
13 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 24 |
2 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 22 |
3 | ![]() | Zlín Lions | 18 |
4 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 17 |
5 | SOKOLI Pardubice | 17 | |
6 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 17 |
7 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 17 |
8 | ![]() | Bulldogs Brno | 15 |
9 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 15 |
10 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 15 |
11 | ![]() | TROOPERS | 15 |
12 | ![]() | Torpedo Havířov | 14 |
13 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 12 |
14 | ![]() | FBS Olomouc | 12 |
15 | ![]() | Snipers Třebíč | 12 |
16 | ![]() | FBC Draci Říčany | 12 |
17 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA | 12 |
18 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 11 |
19 | ![]() | FBC Přerov | 9 |
20 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 9 |
21 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 9 |
22 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 9 |
23 | ![]() | Floorball Club FALCON | 8 |
24 | ![]() | FbC Skuteč | 7 |
25 | ![]() | Fbc ClientIO Šternberk | 6 |
26 | ![]() | K1 Florbal Židenice U17 | 6 |
27 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 5 |
28 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 3 |
29 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 3 |
30 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 23 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno | 21 |
3 | ![]() | Tigers Hodonín | 20 |
4 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 20 |
5 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 15 |
6 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 15 |
7 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 15 |
8 | ![]() | Zlín Lions U15 | 12 |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 10 |
10 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 9 |
11 | ![]() | TROOPERS | 9 |
12 | ![]() | Florbal Hodonín | 8 |
13 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 6 |
14 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 6 |
15 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 3 |
16 | ![]() | Aligators Slavkov U15 | 0 |
17 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
3 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov | 0 |
4 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
5 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
6 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 0 |
8 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
9 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
10 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
12 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
13 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž Orange | 0 |
14 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
15 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
16 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 0 |