Oba mužské týmy TROOPERS ve 4. kole bodovaly. A-tým vyhrál v Národní lize v Pelhřimově 7:6 po prodloužení, přestože třikrát prohrával o dva góly. U23 v Divizi doma v Moravanech porazila TJ Hodonice 8:6.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 12 |
2 | ![]() | FBC Přerov | 12 |
3 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 9 |
4 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 7 |
5 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 6 |
6 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 6 |
7 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 6 |
8 | ![]() | FBC Letka | 5 |
9 | ![]() | TROOPERS | 3 |
10 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 3 |
11 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 2 |
12 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 1 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TROOPERS C | 6 |
2 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 5 |
3 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 4 |
4 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 3 |
5 | SVČ Luhačovice | 3 | |
6 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 3 |
7 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 3 |
8 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 3 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní B | 0 |
10 | ![]() | Zlín Lions B | 0 |
11 | ![]() | Bulldogs Brno B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shooters Beta Brno | 6 |
2 | ![]() | K1 Florbal Židenice GALAXY | 6 |
3 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 6 |
4 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní C | 3 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 3 |
6 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 3 |
7 | Florbal Kuřim | 3 | |
8 | ![]() | TROOPERS Delta | 0 |
9 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u BrnaB | 0 |
10 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 0 |
11 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vaca Loca Bulldogs Brno C | 6 |
2 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 6 |
3 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 5 |
4 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 |
5 | ![]() | Aligators B | 3 |
6 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 3 |
7 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 1 |
8 | ![]() | Shooters Beta Brno | 0 |
9 | ![]() | TROOPERS | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 12 |
2 | ![]() | TROOPERS | 12 |
3 | ![]() | Bulldogs Brno B | 11 |
4 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 8 |
5 | ![]() | Tigers Hodonín | 6 |
6 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 6 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 6 |
8 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
9 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 3 |
10 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 1 |
11 | ![]() | FBC ALIGATORS SLAVKOV | 1 |
12 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |
13 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 12 |
2 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 12 |
3 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 11 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 11 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 10 |
6 | SOKOLI Pardubice | 9 | |
7 | ![]() | Bulldogs Brno | 9 |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 9 |
9 | ![]() | Zlín Lions | 9 |
10 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 9 |
11 | ![]() | Floorball Club FALCON | 8 |
12 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 6 |
13 | ![]() | FBC Přerov | 6 |
14 | ![]() | FBS Olomouc | 6 |
15 | ![]() | TROOPERS | 6 |
16 | ![]() | K1 Florbal Židenice U17 | 6 |
17 | ![]() | FBC Draci Říčany | 6 |
18 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 5 |
19 | ![]() | Torpedo Havířov | 5 |
20 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 |
21 | ![]() | FbC Skuteč | 4 |
22 | ![]() | Fbc ClientIO Šternberk | 3 |
23 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 3 |
24 | ![]() | Snipers Třebíč | 3 |
25 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA | 3 |
26 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 2 |
27 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 0 |
28 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 0 |
29 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 0 |
30 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno | 12 |
2 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 11 |
3 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 9 |
4 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 9 |
5 | ![]() | Tigers Hodonín | 8 |
6 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 |
7 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 7 |
8 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 6 |
9 | ![]() | Zlín Lions U15 | 6 |
10 | ![]() | TROOPERS | 6 |
11 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 3 |
12 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 3 |
13 | ![]() | Florbal Hodonín | 3 |
14 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 3 |
15 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 3 |
16 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 0 |
17 | ![]() | Aligators Slavkov U15 | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
2 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov | 0 |
3 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
4 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
5 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
6 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
7 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
8 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž Orange | 0 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 0 |
10 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
11 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
12 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
13 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
14 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
15 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |
16 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 0 |